Anamur Hal Fiyatları 2023 | GÜNLÜK TABLO!

Anamur hal fiyatları 2023 yılında Mersin için en çok merak edilen fiyat konularının başında geliyor. Sizler için her gün güncellenen, güncel Mersin hal fiyatları listesi hazırladık! Burada tüm meyve ve sebzelerin fiyatlarını minimum, ortalama ve maksimum olacak şekilde görebileceksiniz.
Yazı içerisinde ayrıca Anamur muz fiyatları hakkında da bilgiler verdim. Mersin hal piyasası için güncel fiyatlar tablo halinde aktarıldı. Ek olarak Anamur çilek fiyatı bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
O halde lafı fazla uzatmadan Mersin Anamur hal fiyatları 2023 listesine geçelim.
Mersin Anamur Hal Fiyatları (GÜNCEL TABLO)

Mersin hal fiyatları günlük tablo içerisinde Anamur ilçesinin önemi büyük. Öncelikle temel sebzelerin ve meyvelerin fiyatlarına bakalım;
ANLIK HAL FİYATLARI GÜNCEL
Bu tablo 30 Mar 2023, Per Tarihinde güncellenmiştir.
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Biber (Çarli) | Kg | 4,75 TL | 27,00 TL | 15.875 TL |
Biber (Sivri) | Kg | 4,70 TL | 24,00 TL | 14.35 TL |
Domates | Kg | 2,75 TL | 26,00 TL | 14.375 TL |
Domates Beef | Kg | 15,00 TL | 15,00 TL | 15 TL |
Elma | Kg | 5,10 TL | 8,10 TL | 6.6 TL |
Fasulye (Taze) | Kg | 20,00 TL | 20,10 TL | 20.05 TL |
Kereviz | Kg | 3,00 TL | 10,00 TL | 6.5 TL |
Lahana (Beyaz) | Kg | 0,60 TL | 1,50 TL | 1.05 TL |
Limon | Kg | 2,00 TL | 22,50 TL | 12.25 TL |
Mandalina | Kg | 3,00 TL | 14,50 TL | 8.75 TL |
Patates | Kg | 1,50 TL | 8,50 TL | 5 TL |
Patlıcan | Kg | 3,70 TL | 22,00 TL | 12.85 TL |
Portakal | Kg | 14,50 TL | 14,50 TL | 14.5 TL |
Soğan (Kuru) | Kg | 2,60 TL | 22,00 TL | 12.3 TL |
İlginizi çekebilir: Alanya Hal Fiyatları
Anamur Sebze Hali Fiyatları

Anamur sebze hali fiyatları 2023 listesine ayrıca değinmek gerekir. Çünkü Mersin hal fiyatları içerisinde sebze fiyatları oldukça önemlidir. Anamur sebze fiyatları aşağıdaki gibidir;
ANLIK SEBZE HALİ FİYATLARI
Bu tablo 30 Mar 2023, Per Tarihinde güncellenmiştir.
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Bakla | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL | 3.5 TL |
Bamya | Kg | 25,00 TL | 25,00 TL | 25 TL |
Barbunya | Kg | 3,00 TL | 3,00 TL | 3 TL |
Bezelye | Kg | 25,00 TL | 25,00 TL | 25 TL |
Biber (Dolmalık) | Kg | 26,00 TL | 33,00 TL | 29.5 TL |
Biber Sivri (Kıl) | Kg | 13,00 TL | 13,00 TL | 13 TL |
Brokoli | Kg | 3,50 TL | 12,00 TL | 7.75 TL |
Dereotu | Adet | 1,00 TL | 1,00 TL | 1 TL |
Domates (Kokteyl) | Kg | 5,00 TL | 26,00 TL | 15.5 TL |
Domates (Salkım) | Kg | 6,00 TL | 17,00 TL | 11.5 TL |
Domates II. | Kg | 2,50 TL | 2,50 TL | 2.5 TL |
Fasulye (Ayşe Kadın) | Kg | 12,00 TL | 12,00 TL | 12 TL |
Havuç | Kg | 1,60 TL | 13,00 TL | 7.3 TL |
Ispanak | Kg | 1,20 TL | 3,50 TL | 2.35 TL |
Kabak | Kg | 4,00 TL | 15,00 TL | 9.5 TL |
Mantar | Kg | 11,00 TL | 11,00 TL | 11 TL |
Nane | Bağ | 1,00 TL | 1,00 TL | 1 TL |
Pırasa | Kg | 1,50 TL | 11,00 TL | 6.25 TL |
Soğan (Yeşil) | Kg | 3,00 TL | 10,00 TL | 6.5 TL |
İlginizi çekebilir: Gazipaşa Hal Fiyatları
Anamur Meyve Hali Fiyatları

Mersin sebze hali fiyatlarından sonra meyve fiyatlarına da değinmek istiyorum. Hal fiyatları içerisinde ürünlerin büyük bir bölümünü meyveler oluşturmaktadır. Özellikle muz ve çilek fiyatlarına ayrıca değineceğiz.
ANLIK MEYVE HALİ FİYATLARI
Bu tablo 30 Mar 2023, Per Tarihinde güncellenmiştir.
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Ananas | Kg | 20,00 TL | 41,11 TL | 30.555 TL |
Armut | Kg | 2,50 TL | 21,00 TL | 11.75 TL |
Ayva | Kg | 2,50 TL | 6,00 TL | 4.25 TL |
Elma (Ekşi) | Kg | 1,70 TL | 1,70 TL | 1.7 TL |
Erik | Kg | 36,00 TL | 36,00 TL | 36 TL |
Greyfurt | Kg | 2,50 TL | 7,00 TL | 4.75 TL |
Kayısı | Kg | 13,00 TL | 13,00 TL | 13 TL |
Kiraz | Kg | 5,00 TL | 5,00 TL | 5 TL |
Kivi | Kg | 4,20 TL | 22,00 TL | 13.1 TL |
Limon (Mayer) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL | 1.25 TL |
Mandalina II (kg) | Kg | 1,35 TL | 1,35 TL | 1.35 TL |
Muz (Anamur) | Kg | 7,00 TL | 7,00 TL | 7 TL |
Nar | Kg | 23,00 TL | 23,00 TL | 23 TL |
Portakal (Kanlı) | Kg | 4,00 TL | 4,00 TL | 4 TL |
İlgili içerik: Demre Hal Fiyatları
1- Anamur Muz Fiyatları
Anamur muz fiyatları için birçok seçenek mevcut. Anamur’da muz fiyatları şu şekilde;
- Anamur muz fiyatları 7,20 TL ile 39,80 TL arasındadır. Ortalama olarak 23.5 TL’dir.
- Muz (Anamur) fiyatı 7,00 TL ile 7,00 TL arasındadır. Ortalama olarak 7 TL’dir.
2- Anamur Çilek Fiyatı
Anamur çilek fiyatı bilgileri aşağıdaki gibidir;
- Anamur’da çilek fiyatı 20,10 TL ile 25,10 TL arasındadır. Ortalama olarak 22.6 TL’dir.
Sık Sorulan Sorular
Mersin Anamur hal fiyatları için sıkça sorulan soruları sizler için derledik. Diğer sorularınız için YORUM bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
1- Anamur yeşil muz fiyatı ne kadar?
- Anamur’da yeşil muz fiyatı ortalama 23.5 TL’dir.
2- Anamur’da çilek fiyatı kaç lira?
- Mersin çilek fiyatları ortalama olarak 22.6 TL civarındadır.
3- Mersin halinde domates kaç para?
- Mersin Anamur domates fiyatları 2,75 TL – 26,00 TL arasındadır. Ortalama olarak 14.375 TL civarındadır.
Diğer hal fiyatlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz;
İlgili Bağlantılar
Benzer İçerikler
Daha Fazla Makale








Yorum Bırak