Gübre Fiyatları | 2023 Güncel Liste

Gübre fiyatları özellikle çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Tarım Kredi gübre fiyatları sizin için bu yazıda toplandı.
Bu yazımda 2023 güncel kompoze, azotlu, kükürtlü, potasyumlu, fosforlu, organik ve daha birçok gübre fiyatını derledim.
İgsaş, Toros, Bagfaş ve Gübretaş tarafından üretilen ve satışta olan 15.15.15, 20.20.0, 18.46.0, 20.20.20 gübre, 26’lık gübre, üre gübre ve dap gübre fiyatlarında %13’lük indirime gidileceği duyuruldu. Yazının sonunda organik gübre fiyatları listesini de inceleyebilirsiniz.
En güncel gübre fiyatlarını sizler için araştırdım. Fiyatlar değiştiği takdirde liste güncellenecektir.

Gübretaş Gübre Fiyatları 2023
Gübretaş 6 Kasım 1952’de ülkemizdeki tarım kalite ve verimliliğini artırmak için kurulu. Bilinçli tarımsal üretimin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayan Gübretaş Türkiye’nin en büyük markalardan biri.
Gübretaş 2023 güncel gübre fiyat listesini buradan inceleyebilirsiniz:
Gübretaş 1 Lt Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
BAKIR-5 FORTE – SIVI GÜBRE | 1 (Lt) | 130,00 TL |
AMİNO ASİT | 1 (Lt) | 110,00 TL |
FORCEFUL AMİNO | 1 (Lt) | 120,00 TL |
PEHAWET | 1 (Lt) | 160,00 TL |
UAN 32 – SIVI GÜBRE | 1 (Lt) | 110,00 TL |
10.10.10 – SIVI GÜBRE | 1 (Lt) | 125,00 TL |
STARWET | 1 (Lt) | 145,00 TL |
TURKAN S-80 SIVI KÜKÜRT | 1 (Lt) | 110,00 TL |
ÇİNKO-5 FORTE – SIVI GÜBRE | 1 (Lt) | 110,00 TL |
Gübretaş 5 Lt Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
FOLIAR EKİN | 5 (Lt) | 215,00 TL |
UAN 32 – SIVI GÜBRE | 5 (Lt) | 240,00 TL |
ÇİNKO-5 FORTE – SIVI GÜBRE | 5 (Lt) | 215,00 TL |
CALCİFORCE – SIVI GÜBRE | 5 (Lt) | 200,00 TL |
YEŞİL ÇİM GENEL BAKIM SIVI BESİN | 5 (Lt) | 225,00 TL |
Gübretaş 1 Kg Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
20.20.20 – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 110,00 TL |
10.5.40 – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 110,00 TL |
18.18.18 – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 105,00 TL |
DERMİN – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 90,00 TL |
MAGSUL – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 80,00 TL |
10.30.10 – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 110,00 TL |
FOSFORUM – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 115,00 TL |
DEMİRCAN – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 255,00 TL |
MKP – TOZ GÜBRE | 1 (Kg) | 135,00 TL |
Gübretaş 5 Kg Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
20.20.0+ZN – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 170,00 TL |
DAP – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 190,00 TL |
POTASYUM SÜLFAT(GRN.) KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 190,00 TL |
ÜRE GR (%46 N) – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 165,00 TL |
13.24.12+10(SO3)+ME – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 180,00 TL |
13.18.15+2(MgO)+10(SO3) – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 180,00 TL |
15.15.15+ZN – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 180,00 TL |
AMONYUM SÜLFAT (%21 N) – KATI GÜBRE | 5 (Kg) | 135,00 TL |
Gübretaş 20 Kg Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
BESTGARDEN – DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ BESİNİ | 20 (Kg) | 700,00 TL |
BESTGARDEN – ÇİM BAKIM BESİNİ | 20 (Kg) | 565,00 TL |
BESTGARDEN – ÇİM BAŞLANGIÇ BESİNİ | 20 (Kg) | 700,00 TL |
İgsaş Gübre Fiyatları

İgsaş Türkiye’deki gübre üretim ve ithalatında oldukça önemli bir role sahip.
Aşağıda İgsaş fosforlu, potasyumlu, kompoze ve can gübre fiyatları listelenmiştir. Fiyatlar net değil, ortalamadır.
İgsaş 20 Litre Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
MOL-40 KÖKLENDİRİCİ – SIVI GÜBRE | 20 (Lt) | 350,00 TL – 450,00 TL |
NİTRİK ASİT – SIVI GÜBRE | 20 (Lt) | 450,00 TL – 550,00 TL |
ROOT-50 KÖKLENDİRİCİ – SIVI GÜBRE | 20 (Lt) | 600,00 TL – 700,00 TL |
UAN-32 AZOTLU SIVI GÜBRE | 20 (Lt) | 500,00 TL – 650,00 TL |
POTASYUM TİYOSÜLFAT – SIVI GÜBRE | 20 (Lt) | 900,00 TL – 1,200,00 TL |
İgsaş 25 Kg Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
KALSİYUM NİTRAT – TOZ GÜBRE | 25 (Kg) | 550,00 TL – 700,00 TL |
20.20.20 – TOZ GÜBRE | 25 (Kg) | 800,00 TL – 900,00 TL |
POTASYUM NİTRAT – TOZ GÜBRE | 25 (Kg) | 900,00 TL – 1,200,00 TL |
DAP 18.46.0 GÜBRE | 25 (Kg) | 400,00 TL – 600,00 TL |
P44 ÜRE FOSFAT | 25 (Kg) | 1,200,00 TL |
15.15.15 KÜKÜRTLÜ TABAN KOMPOZE GÜBRE | 20 (kg) | 400,00 TL |
İgsaş 50 Kg Gübre Fiyatı
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
ÜRE ÜST VE TABAN (%46 N) | 50 (Kg) | 1,000,00 TL |
AMONYUM SÜLFAT (%21 N) – ŞEKER GÜBRESİ | 50 (Kg) | 600,00 TL |
20.20.0 TABAN KOMPOZE GÜBRE | 50 (kg) | 900,00 TL – 1,200,00 TL |
15.15.15 KÜKÜRTLÜ TABAN KOMPOZE GÜBRE | 50 (Kg) | 850,00 TL – 1,000,00 TL |
ÜRE GÜBRE (%46 N) | 50 (Kg) | 1,100,00 TL |
Merak edenler Türkiye Tarım Kredi Yağ Fiyatları adlı yazımızı okuyabilir.
Bagfaş Gübre Fiyatları

Türk çiftçilere dünya kalitesinde gübre üreten Bagfaş en kaliteli ürünleri sunmaya devam ediyor.
Bagfaş, Recep Gençer’in önderliğinde 1969 yılında Türkiye’nin artan kimyevi gübre ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Kuruluşunun hemen ardından Bagfaş’ın hisse senetleri halka açıldı. İlk olarak Bandırma’da açılan şirket 1978 yılında İstanbul’a taşındı.
Bagfaş gübre fiyatları 2023 senesinde şu şekilde:Gübre Çeşitleri Birim Fiyat 15.15.15 + Zn SÜPER KOMPOZE 20 (Kg) 350,00 TL %26,5 N CAN GÜBRE 50 (Kg) 700,00 TL 20.20.20 GÜBRE 50 (Kg) 750,00 TL 18.46.0 DAP GÜBRE 50 (Kg) 1,200,00 TL AMONYUM SÜLFAT ŞEKER GÜBRESİ 50 (Kg) 450,00 TL
Toros Gübre Fiyatları

Toros Tarım 1956’da Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar önderliğinde kuruldu. Toros Tarım’ın Türkiye geneline uzanan 1250’yi aşkın bayisi var. Böylelikle ihtiyaç halinde Türkiye’nin her yerine kolaylıkla gübre sevk edilebiliyor.
Aşağıdaki listede 2023 Toros gübre fiyatlarını inceleyebilirsiniz:
Gübre Çeşitleri | Birim | Fiyat |
---|---|---|
20.20.0+(25SO3) | 50 (Kg) | 700,00 TL – 900,00 TL |
12.12.12 KOMPOZE GÜBRE | 25 (Kg) | 600,00 TL |
15.15.15 GÜBRE | 50 (Kg) | 1,000,00 TL |
13.0.46 POTASYUM NİTRAT | 25 (Kg) | 1,150,00 TL |
18.46.0 DAP GÜBRE | 50 (Kg) | 1,400,00 TL |
18.18.18+te | 25 (Kg) | 1,000,00 TL |
13.24.12 (%14SO3)+(%1) Zn KÜKÜRT VE ÇİNKOLÜ GÜBRE | 50 (Kg) | 1,400,00 TL |
Organik Gübre Fiyatları

Organik gübreler doğal olarak üretilebilirler ve karbon (C) içerirler.
Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli minarelleri barındırır, bitkilere besin sağlar.
Aşağıdaki listede güncel organik gübre fiyatlarını inceleyebilirsiniz:Gübre Çeşitleri Birim Fiyat (VERMİSAFA) ORGANİK SIVI SOLUCAN GÜBRESİ 5 (Lt) 250,00 TL (TURKUVAZ) ORGANİK BAT POWER SIVI YARASA GÜBRESİ 5 (Lt) 300,00 TL (EKOBİSGOL) ORGANİK KATI SOLUCAN GÜBRESİ 10 (Kg) 140,00 TL (HOBİ) BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK KÖKLENDİRİCİ GÜBRE 250 (ml) 200,00 TL
İlgili Bağlantılar
Benzer İçerikler
Daha Fazla Makale








Yorum Bırak